Mô tả ampe kìm đo điện trở đất Extech 382357 :
Hãng: Extech - Mỹ
Sản xuất tại: Đài Loan
Model: 382357
Bảo hành: 12 tháng
Thông số kỹ thuật:
Tự động lấy thang đo điện trở kháng mặt đất :từ 0,03 đến 1500 với độ phân giải: 0,02
Phạm vi True RMS AC: 0.2mA đến 30.00A
Lập trình datalogging với 116 điểm dữ liệu
Lập trình báo động Hi / Lo
kích thước hàm 0,9 "(23mm)
Tự động tắt nguồn
Tự động hiệu chuẩn khi mở máy
Màn hình LCD hiện thị 9999 Số đếm với tính năng data Hold
Giữ dữ liệu
Hoàn thành với pin 9V và tấm kiểm tra điện kháng
Điện trở nối đất:
0.025 đến 0.25 / 0.002 / ±(1.5% + 0.05 )
0.250 đến 1.000 / 0.02 / ±(1.5% + 0.05 )
1.001 đến 9.999 / 0.02 / ±(1.5% + 0.1 )
10.00 đến 50.00 / 0.04 / ±(1.5% + 0.1 )
50.01 đến 99.99 / 0.04 / ±(1.5% + 0.5 )
100.0 đến 200.0 / 0.4 / ±(1.5% + 0.5 )
200.1 đến 400.0 / 2 / ±(5.0% + 5 )
400.0 đến 600.0 / 5 / ±(10% + 10 )
600.1 đến 1500 / 20 / ±20%
Kiểm tra dòng dò AC (Trms)
0.300 to 1.000mA / 0.001mA / ±(2.0% ± 0.05mA)
1.00 to 10.00mA / 0.01mA / ±(2.0% ± 0.03mA)
10.0 to 100.0mA / 0.1mA / ±(2.0% ± 0.3mA)
100 to 1000mA / 0.1mA / ±(2.0% ± 0.3mA)
0.20 to 4.00A / 0.01A / ±(2.0% ± 0.03A)
4.00 to 30.00A / 0.01A / ±(3.0% ± 0.03A)
Tần số kiểm tra: 1.667kHz
Kích thước: 10.2 x 4.4 x 1.9" (258 x 110 x 47mm)
Trọng lượng: 24.7oz (700g)
Cung cấp kèm theo pin 9V, tấm kiểm tra điện trở, hộp đựng