Thông số kỹ thuật của Máy xúc lật cỡ nhỏ Hồng Hà HXL02
| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ | 
| 1 | Model | 
 | HXL02 | 
| 2 | Hãng sản xuất | 
 | Hồng Hà | 
| 3 | Thể tích gầu | m3 | 0.2 | 
| 4 | Hệ thống nâng hạ | 
 | Thủy lực | 
| 5 | Trọng tải nâng | Kg | 350 – 400 kg | 
| 6 | Chiều cao nâng tối đa | m | 3,1 | 
| 7 | Chiều cao đổ vật liệu tối đa | m | 2,2 | 
| 8 | Hệ thống di chuyển | 4x2 | Dẫn động cầu trước tương đương 2,5 tấn | 
| 9 | Cỡ lốp trước | Đơn | 950 -16 | 
| 10 | Cỡ lốp sau | Đơn | 600 -14 | 
| 11 | Trợ lực lái | 
 | Thủy lực | 
| 12 | Hệ thống phanh | 
 | Phanh dầu | 
| 13 | Công suất động cơ diesel 1 xilanh hãng Changchai | HP | 32 | 
| 14 | Tốc độ di chuyển tối đa | Km/h | 25 | 
| 15 | Kích thước tổng thể | mm | 3460x1260x2035 | 
| 16 | Trọng lượng | Kg | 1500 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    